Resultados — 11/03/2026
Coruja 21:30 — 11/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1832 | 832 | 08 | Camelo |
| 2º | 8102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4243 | 243 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1966 | 966 | 17 | Macaco |
| 5º | 7115 | 115 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Federal — 11/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7688 | 688 | 22 | Tigre |
| 2º | 4077 | 077 | 20 | Peru |
| 3º | 7257 | 257 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1558 | 558 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8912 | 912 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 11/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4543 | 543 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1934 | 934 | 09 | Cobra |
| 4º | 2585 | 585 | 22 | Tigre |
| 5º | 9301 | 301 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PT 14:30 — 11/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7780 | 780 | 20 | Peru |
| 2º | 2837 | 837 | 10 | Coelho |
| 3º | 7706 | 706 | 02 | Águia |
| 4º | 1646 | 646 | 12 | Elefante |
| 5º | 6679 | 679 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 11/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6421 | 421 | 06 | Cabra |
| 2º | 2570 | 570 | 18 | Porco |
| 3º | 2213 | 213 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1623 | 623 | 06 | Cabra |
| 5º | 2943 | 943 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 11/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1147 | 147 | 12 | Elefante |
| 3º | 2839 | 839 | 10 | Coelho |
| 4º | 1332 | 332 | 08 | Camelo |
| 5º | 6306 | 306 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00