Resultados — 10/03/2026
Coruja 21:30 — 10/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4497 | 497 | 25 | Vaca |
| 2º | 0961 | 961 | 16 | Leão |
| 3º | 2440 | 440 | 10 | Coelho |
| 4º | 6807 | 807 | 02 | Águia |
| 5º | 3005 | 005 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 10/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1088 | 088 | 22 | Tigre |
| 2º | 8906 | 906 | 02 | Águia |
| 3º | 3042 | 042 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8185 | 185 | 22 | Tigre |
| 5º | 2187 | 187 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 10/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5933 | 933 | 09 | Cobra |
| 2º | 3928 | 928 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2534 | 534 | 09 | Cobra |
| 4º | 4630 | 630 | 08 | Camelo |
| 5º | 0215 | 215 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT 14:30 — 10/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5784 | 784 | 21 | Touro |
| 2º | 6437 | 437 | 10 | Coelho |
| 3º | 9494 | 494 | 24 | Veado |
| 4º | 5846 | 846 | 12 | Elefante |
| 5º | 0455 | 455 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 10/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6551 | 551 | 13 | Galo |
| 2º | 4141 | 141 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6689 | 689 | 23 | Urso |
| 4º | 2790 | 790 | 23 | Urso |
| 5º | 7033 | 033 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 10/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1584 | 584 | 21 | Touro |
| 2º | 4878 | 878 | 20 | Peru |
| 3º | 7335 | 335 | 09 | Cobra |
| 4º | 5760 | 760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5708 | 708 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00