Resultados — 12/03/2026
Coruja 21:30 — 12/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1900 | 900 | 25 | Vaca |
| 3º | 9740 | 740 | 10 | Coelho |
| 4º | 8646 | 646 | 12 | Elefante |
| 5º | 2557 | 557 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 12/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3117 | 117 | 05 | Cachorro |
| 2º | 6052 | 052 | 13 | Galo |
| 3º | 6851 | 851 | 13 | Galo |
| 4º | 4794 | 794 | 24 | Veado |
| 5º | 2110 | 110 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 12/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1965 | 965 | 17 | Macaco |
| 2º | 1621 | 621 | 06 | Cabra |
| 3º | 8351 | 351 | 13 | Galo |
| 4º | 3862 | 862 | 16 | Leão |
| 5º | 3538 | 538 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PT 14:30 — 12/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0921 | 921 | 06 | Cabra |
| 3º | 5272 | 272 | 18 | Porco |
| 4º | 0348 | 348 | 12 | Elefante |
| 5º | 9747 | 747 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 12/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6166 | 166 | 17 | Macaco |
| 2º | 8026 | 026 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4872 | 872 | 18 | Porco |
| 4º | 3288 | 288 | 22 | Tigre |
| 5º | 1323 | 323 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 12/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8895 | 895 | 24 | Veado |
| 2º | 8164 | 164 | 16 | Leão |
| 3º | 2625 | 625 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2228 | 228 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8352 | 352 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:00