Resultados — 15/02/2026
PTV 16:30 — 15/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3947 | 947 | 12 | Elefante |
| 2º | 1635 | 635 | 09 | Cobra |
| 3º | 6147 | 147 | 12 | Elefante |
| 4º | 6614 | 614 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9669 | 669 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT 14:30 — 15/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8576 | 576 | 19 | Pavâo |
| 2º | 9882 | 882 | 21 | Touro |
| 3º | 3691 | 691 | 23 | Urso |
| 4º | 8981 | 981 | 21 | Touro |
| 5º | 3947 | 947 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 15/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9775 | 775 | 19 | Pavâo |
| 2º | 5693 | 693 | 24 | Veado |
| 3º | 0083 | 083 | 21 | Touro |
| 4º | 6057 | 057 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1835 | 835 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 15/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0685 | 685 | 22 | Tigre |
| 2º | 7692 | 692 | 23 | Urso |
| 3º | 8105 | 105 | 02 | Águia |
| 4º | 0197 | 197 | 25 | Vaca |
| 5º | 7340 | 340 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:00