Resultados — 16/02/2026
Coruja 21:30 — 16/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5981 | 981 | 21 | Touro |
| 2º | 4197 | 197 | 25 | Vaca |
| 3º | 5567 | 567 | 17 | Macaco |
| 4º | 4785 | 785 | 22 | Tigre |
| 5º | 9988 | 988 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 16/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5861 | 861 | 16 | Leão |
| 2º | 4177 | 177 | 20 | Peru |
| 3º | 2460 | 460 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4371 | 371 | 18 | Porco |
| 5º | 8467 | 467 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 16/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7104 | 104 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7701 | 701 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6517 | 517 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9977 | 977 | 20 | Peru |
| 5º | 2756 | 756 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8811 | 811 | 03 | Burro |
| 2º | 6579 | 579 | 20 | Peru |
| 3º | 5692 | 692 | 23 | Urso |
| 4º | 0834 | 834 | 09 | Cobra |
| 5º | 4543 | 543 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6127 | 127 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5586 | 586 | 22 | Tigre |
| 3º | 3785 | 785 | 22 | Tigre |
| 4º | 2401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9175 | 175 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0718 | 718 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3480 | 480 | 20 | Peru |
| 3º | 3966 | 966 | 17 | Macaco |
| 4º | 8771 | 771 | 18 | Porco |
| 5º | 6785 | 785 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:00