Resultados — 14/02/2026
Coruja 21:30 — 14/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5859 | 859 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1719 | 719 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9611 | 611 | 03 | Burro |
| 4º | 9941 | 941 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0270 | 270 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 14/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0827 | 827 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2339 | 339 | 10 | Coelho |
| 3º | 3618 | 618 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9643 | 643 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0835 | 835 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 14/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6845 | 845 | 12 | Elefante |
| 2º | 4900 | 900 | 25 | Vaca |
| 3º | 4856 | 856 | 14 | Gato |
| 4º | 6221 | 221 | 06 | Cabra |
| 5º | 2152 | 152 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 14/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7019 | 019 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5951 | 951 | 13 | Galo |
| 3º | 6727 | 727 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7366 | 366 | 17 | Macaco |
| 5º | 9811 | 811 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 14/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3046 | 046 | 12 | Elefante |
| 3º | 1211 | 211 | 03 | Burro |
| 4º | 0641 | 641 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6321 | 321 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:00