Resultados — 13/02/2026
Coruja 21:30 — 13/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6585 | 585 | 22 | Tigre |
| 2º | 1949 | 949 | 13 | Galo |
| 3º | 9279 | 279 | 20 | Peru |
| 4º | 3665 | 665 | 17 | Macaco |
| 5º | 9699 | 699 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 13/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3159 | 159 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4412 | 412 | 03 | Burro |
| 3º | 9322 | 322 | 06 | Cabra |
| 4º | 7189 | 189 | 23 | Urso |
| 5º | 2833 | 833 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 13/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0209 | 209 | 03 | Burro |
| 2º | 5827 | 827 | 07 | Carneiro |
| 3º | 9034 | 034 | 09 | Cobra |
| 4º | 6152 | 152 | 13 | Galo |
| 5º | 1777 | 777 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PT 14:30 — 13/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3416 | 416 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2277 | 277 | 20 | Peru |
| 3º | 0102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9903 | 903 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6309 | 309 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 13/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3474 | 474 | 19 | Pavâo |
| 2º | 7234 | 234 | 09 | Cobra |
| 3º | 5092 | 092 | 23 | Urso |
| 4º | 6715 | 715 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5344 | 344 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 13/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0473 | 473 | 19 | Pavâo |
| 2º | 8550 | 550 | 13 | Galo |
| 3º | 0772 | 772 | 18 | Porco |
| 4º | 0290 | 290 | 23 | Urso |
| 5º | 4899 | 899 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:00