Resultados — 12/02/2026
Coruja 21:30 — 12/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9100 | 100 | 25 | Vaca |
| 2º | 4563 | 563 | 16 | Leão |
| 3º | 9605 | 605 | 02 | Águia |
| 4º | 1305 | 305 | 02 | Águia |
| 5º | 6176 | 176 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 12/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7171 | 171 | 18 | Porco |
| 2º | 1851 | 851 | 13 | Galo |
| 3º | 9695 | 695 | 24 | Veado |
| 4º | 3536 | 536 | 09 | Cobra |
| 5º | 3179 | 179 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 12/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3967 | 967 | 17 | Macaco |
| 2º | 0885 | 885 | 22 | Tigre |
| 3º | 1275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 4º | 3183 | 183 | 21 | Touro |
| 5º | 7620 | 620 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 12/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2152 | 152 | 13 | Galo |
| 2º | 9697 | 697 | 25 | Vaca |
| 3º | 1842 | 842 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3565 | 565 | 17 | Macaco |
| 5º | 7085 | 085 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 12/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9193 | 193 | 24 | Veado |
| 2º | 3273 | 273 | 19 | Pavâo |
| 3º | 3848 | 848 | 12 | Elefante |
| 4º | 5615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7226 | 226 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 12/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0569 | 569 | 18 | Porco |
| 2º | 6414 | 414 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7702 | 702 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4459 | 459 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0316 | 316 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:00