Resultados — 02/02/2026
Coruja 21:30 — 02/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6676 | 676 | 19 | Pavâo |
| 2º | 9978 | 978 | 20 | Peru |
| 3º | 6514 | 514 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9572 | 572 | 18 | Porco |
| 5º | 2351 | 351 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 02/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5048 | 048 | 12 | Elefante |
| 2º | 9874 | 874 | 19 | Pavâo |
| 3º | 9321 | 321 | 06 | Cabra |
| 4º | 1190 | 190 | 23 | Urso |
| 5º | 5840 | 840 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 02/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6507 | 507 | 02 | Águia |
| 2º | 9085 | 085 | 22 | Tigre |
| 3º | 1323 | 323 | 06 | Cabra |
| 4º | 2713 | 713 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1191 | 191 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PT 14:30 — 02/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2110 | 110 | 03 | Burro |
| 2º | 7933 | 933 | 09 | Cobra |
| 3º | 8949 | 949 | 13 | Galo |
| 4º | 4997 | 997 | 25 | Vaca |
| 5º | 4952 | 952 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 02/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3653 | 653 | 14 | Gato |
| 2º | 8368 | 368 | 17 | Macaco |
| 3º | 6335 | 335 | 09 | Cobra |
| 4º | 1497 | 497 | 25 | Vaca |
| 5º | 7795 | 795 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 02/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8961 | 961 | 16 | Leão |
| 2º | 3298 | 298 | 25 | Vaca |
| 3º | 2175 | 175 | 19 | Pavâo |
| 4º | 5290 | 290 | 23 | Urso |
| 5º | 9331 | 331 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:30