Resultados — 03/02/2026
Coruja 21:30 — 03/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1131 | 131 | 08 | Camelo |
| 2º | 1024 | 024 | 06 | Cabra |
| 3º | 4091 | 091 | 23 | Urso |
| 4º | 4845 | 845 | 12 | Elefante |
| 5º | 8619 | 619 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 03/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1267 | 267 | 17 | Macaco |
| 2º | 9399 | 399 | 25 | Vaca |
| 3º | 1554 | 554 | 14 | Gato |
| 4º | 8398 | 398 | 25 | Vaca |
| 5º | 0149 | 149 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 03/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2698 | 698 | 25 | Vaca |
| 2º | 9782 | 782 | 21 | Touro |
| 3º | 0606 | 606 | 02 | Águia |
| 4º | 5074 | 074 | 19 | Pavâo |
| 5º | 3896 | 896 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PT 14:30 — 03/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7559 | 559 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4947 | 947 | 12 | Elefante |
| 3º | 1523 | 523 | 06 | Cabra |
| 4º | 0182 | 182 | 21 | Touro |
| 5º | 8855 | 855 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 03/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0764 | 764 | 16 | Leão |
| 2º | 8873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 3º | 5475 | 475 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4612 | 612 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 03/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7410 | 410 | 03 | Burro |
| 2º | 9390 | 390 | 23 | Urso |
| 3º | 4509 | 509 | 03 | Burro |
| 4º | 1924 | 924 | 06 | Cabra |
| 5º | 0019 | 019 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:15