Resultados — 01/02/2026
PTV 16:30 — 01/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0929 | 929 | 08 | Camelo |
| 2º | 7369 | 369 | 18 | Porco |
| 3º | 5415 | 415 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7080 | 080 | 20 | Peru |
| 5º | 0380 | 380 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PT 14:30 — 01/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9539 | 539 | 10 | Coelho |
| 2º | 6615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8887 | 887 | 22 | Tigre |
| 4º | 4048 | 048 | 12 | Elefante |
| 5º | 0341 | 341 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 01/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1624 | 624 | 06 | Cabra |
| 2º | 7628 | 628 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 4º | 7260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7055 | 055 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 01/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0499 | 499 | 25 | Vaca |
| 2º | 3996 | 996 | 24 | Veado |
| 3º | 4550 | 550 | 13 | Galo |
| 4º | 7765 | 765 | 17 | Macaco |
| 5º | 8343 | 343 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 15:30