Resultados — 13/01/2026
Coruja 21:30 — 13/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5521 | 521 | 06 | Cabra |
| 2º | 4089 | 089 | 23 | Urso |
| 3º | 9740 | 740 | 10 | Coelho |
| 4º | 9943 | 943 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5371 | 371 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 13/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0764 | 764 | 16 | Leão |
| 2º | 2539 | 539 | 10 | Coelho |
| 3º | 6599 | 599 | 25 | Vaca |
| 4º | 3582 | 582 | 21 | Touro |
| 5º | 2975 | 975 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 13/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2244 | 244 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2059 | 059 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6053 | 053 | 14 | Gato |
| 4º | 2963 | 963 | 16 | Leão |
| 5º | 4203 | 203 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PT 14:30 — 13/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2876 | 876 | 19 | Pavâo |
| 2º | 5279 | 279 | 20 | Peru |
| 3º | 4827 | 827 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8902 | 902 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 13/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2071 | 071 | 18 | Porco |
| 2º | 6089 | 089 | 23 | Urso |
| 3º | 7660 | 660 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0190 | 190 | 23 | Urso |
| 5º | 8392 | 392 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 13/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4732 | 732 | 08 | Camelo |
| 2º | 8775 | 775 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6290 | 290 | 23 | Urso |
| 4º | 7965 | 965 | 17 | Macaco |
| 5º | 7798 | 798 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:00