Resultados — 12/01/2026
Coruja 21:30 — 12/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7532 | 532 | 08 | Camelo |
| 2º | 3095 | 095 | 24 | Veado |
| 3º | 2994 | 994 | 24 | Veado |
| 4º | 0824 | 824 | 06 | Cabra |
| 5º | 2469 | 469 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 12/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8930 | 930 | 08 | Camelo |
| 2º | 6848 | 848 | 12 | Elefante |
| 3º | 2338 | 338 | 10 | Coelho |
| 4º | 4329 | 329 | 08 | Camelo |
| 5º | 1010 | 010 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 12/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3888 | 888 | 22 | Tigre |
| 2º | 4163 | 163 | 16 | Leão |
| 3º | 1948 | 948 | 12 | Elefante |
| 4º | 4960 | 960 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7644 | 644 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 12/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9527 | 527 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2653 | 653 | 14 | Gato |
| 3º | 9360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4703 | 703 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0258 | 258 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 12/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1541 | 541 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8178 | 178 | 20 | Peru |
| 3º | 3171 | 171 | 18 | Porco |
| 4º | 6160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7580 | 580 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 12/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6512 | 512 | 03 | Burro |
| 2º | 4269 | 269 | 18 | Porco |
| 3º | 0253 | 253 | 14 | Gato |
| 4º | 1588 | 588 | 22 | Tigre |
| 5º | 7043 | 043 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:15