Resultados — 11/01/2026
PTV 16:30 — 11/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9503 | 503 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0389 | 389 | 23 | Urso |
| 3º | 9063 | 063 | 16 | Leão |
| 4º | 8047 | 047 | 12 | Elefante |
| 5º | 4759 | 759 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT 14:30 — 11/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7140 | 140 | 10 | Coelho |
| 2º | 4980 | 980 | 20 | Peru |
| 3º | 7295 | 295 | 24 | Veado |
| 4º | 7363 | 363 | 16 | Leão |
| 5º | 9975 | 975 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 11/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0088 | 088 | 22 | Tigre |
| 2º | 6625 | 625 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0480 | 480 | 20 | Peru |
| 4º | 6728 | 728 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7745 | 745 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 11/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5050 | 050 | 13 | Galo |
| 2º | 1471 | 471 | 18 | Porco |
| 3º | 3844 | 844 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7773 | 773 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8310 | 310 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:15