Resultados — 14/01/2026
Coruja 21:30 — 14/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0774 | 774 | 19 | Pavâo |
| 2º | 3685 | 685 | 22 | Tigre |
| 3º | 1018 | 018 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4259 | 259 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4902 | 902 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 14/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7878 | 878 | 20 | Peru |
| 2º | 6298 | 298 | 25 | Vaca |
| 3º | 0814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5053 | 053 | 14 | Gato |
| 5º | 4974 | 974 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 14/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0211 | 211 | 03 | Burro |
| 2º | 2279 | 279 | 20 | Peru |
| 3º | 6272 | 272 | 18 | Porco |
| 4º | 8029 | 029 | 08 | Camelo |
| 5º | 3276 | 276 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 14/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9551 | 551 | 13 | Galo |
| 2º | 6580 | 580 | 20 | Peru |
| 3º | 1761 | 761 | 16 | Leão |
| 4º | 3109 | 109 | 03 | Burro |
| 5º | 2906 | 906 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 14/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6361 | 361 | 16 | Leão |
| 2º | 4521 | 521 | 06 | Cabra |
| 3º | 8577 | 577 | 20 | Peru |
| 4º | 5116 | 116 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1488 | 488 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:00