Resultados — 07/01/2026
Coruja 21:30 — 07/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9849 | 849 | 13 | Galo |
| 2º | 1141 | 141 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4211 | 211 | 03 | Burro |
| 4º | 1726 | 726 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5387 | 387 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 07/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5081 | 081 | 21 | Touro |
| 2º | 4784 | 784 | 21 | Touro |
| 3º | 6210 | 210 | 03 | Burro |
| 4º | 6166 | 166 | 17 | Macaco |
| 5º | 1774 | 774 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 07/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1073 | 073 | 19 | Pavâo |
| 2º | 8051 | 051 | 13 | Galo |
| 3º | 1569 | 569 | 18 | Porco |
| 4º | 6401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1140 | 140 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 07/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7165 | 165 | 17 | Macaco |
| 2º | 6345 | 345 | 12 | Elefante |
| 3º | 4719 | 719 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4713 | 713 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8379 | 379 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 07/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5308 | 308 | 02 | Águia |
| 2º | 4926 | 926 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4515 | 515 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7836 | 836 | 09 | Cobra |
| 5º | 5813 | 813 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:15