Resultados — 06/01/2026
Coruja 21:30 — 06/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3858 | 858 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3889 | 889 | 23 | Urso |
| 3º | 7095 | 095 | 24 | Veado |
| 4º | 1582 | 582 | 21 | Touro |
| 5º | 6531 | 531 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 06/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7884 | 884 | 21 | Touro |
| 2º | 5030 | 030 | 08 | Camelo |
| 3º | 1703 | 703 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6007 | 007 | 02 | Águia |
| 5º | 9520 | 520 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 06/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6310 | 310 | 03 | Burro |
| 2º | 7866 | 866 | 17 | Macaco |
| 3º | 4583 | 583 | 21 | Touro |
| 4º | 8734 | 734 | 09 | Cobra |
| 5º | 3955 | 955 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PT 14:30 — 06/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2003 | 003 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1020 | 020 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2955 | 955 | 14 | Gato |
| 4º | 5512 | 512 | 03 | Burro |
| 5º | 1989 | 989 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 06/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9075 | 075 | 19 | Pavâo |
| 2º | 7127 | 127 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8704 | 704 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2510 | 510 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 06/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8900 | 900 | 25 | Vaca |
| 2º | 1724 | 724 | 06 | Cabra |
| 3º | 3278 | 278 | 20 | Peru |
| 4º | 2995 | 995 | 24 | Veado |
| 5º | 6254 | 254 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:15