Resultados — 08/01/2026
Coruja 21:30 — 08/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1535 | 535 | 09 | Cobra |
| 2º | 4133 | 133 | 09 | Cobra |
| 3º | 0327 | 327 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4297 | 297 | 25 | Vaca |
| 5º | 8487 | 487 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 08/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5326 | 326 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5010 | 010 | 03 | Burro |
| 3º | 7973 | 973 | 19 | Pavâo |
| 4º | 5835 | 835 | 09 | Cobra |
| 5º | 5290 | 290 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 08/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1001 | 001 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3503 | 503 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6133 | 133 | 09 | Cobra |
| 4º | 7550 | 550 | 13 | Galo |
| 5º | 5541 | 541 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 08/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2431 | 431 | 08 | Camelo |
| 2º | 1991 | 991 | 23 | Urso |
| 3º | 1548 | 548 | 12 | Elefante |
| 4º | 6526 | 526 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4512 | 512 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 08/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8385 | 385 | 22 | Tigre |
| 2º | 7215 | 215 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8353 | 353 | 14 | Gato |
| 4º | 3993 | 993 | 24 | Veado |
| 5º | 7271 | 271 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 08/01/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6470 | 470 | 18 | Porco |
| 2º | 7427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4957 | 957 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3792 | 792 | 23 | Urso |
| 5º | 5701 | 701 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 16:15