Paraíba — 25/08/2026
Paratodos Paraíba 20:00 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5728 | 728 | 07 | Carneiro |
| 2º | 2237 | 237 | 10 | Coelho |
| 3º | 6285 | 285 | 22 | Tigre |
| 4º | 3815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8524 | 524 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
Campina Grande 19:05 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2655 | 655 | 14 | Gato |
| 2º | 6517 | 517 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7809 | 809 | 03 | Burro |
| 4º | 9722 | 722 | 06 | Cabra |
| 5º | 1814 | 814 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
LOTEP Paraíba 18:00 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6465 | 465 | 17 | Macaco |
| 2º | 2435 | 435 | 09 | Cobra |
| 3º | 5648 | 648 | 12 | Elefante |
| 4º | 1137 | 137 | 10 | Coelho |
| 5º | 8312 | 312 | 03 | Burro |
resultadodasorte
LOTEP Paraíba 15:45 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6841 | 841 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0085 | 085 | 22 | Tigre |
| 3º | 1872 | 872 | 18 | Porco |
| 4º | 4386 | 386 | 22 | Tigre |
| 5º | 6797 | 797 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Campina Grande 15:45 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5924 | 924 | 06 | Cabra |
| 2º | 6473 | 473 | 19 | Pavão |
| 3º | 1279 | 279 | 20 | Peru |
| 4º | 3046 | 046 | 12 | Elefante |
| 5º | 7167 | 167 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
LOTEP Paraíba 12:45 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6213 | 213 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4910 | 910 | 03 | Burro |
| 3º | 6695 | 695 | 24 | Veado |
| 4º | 3014 | 014 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0271 | 271 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Campina Grande 12:45 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1872 | 872 | 18 | Porco |
| 2º | 5705 | 705 | 02 | Águia |
| 3º | 8253 | 253 | 14 | Gato |
| 4º | 7592 | 592 | 23 | Urso |
| 5º | 8976 | 976 | 19 | Pavão |
resultadodasorte
LOTEP Paraíba 10:45 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7006 | 006 | 02 | Águia |
| 2º | 3326 | 326 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4142 | 142 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7565 | 565 | 17 | Macaco |
| 5º | 2746 | 746 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
Campina Grande 10:45 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7408 | 408 | 02 | Águia |
| 2º | 1451 | 451 | 13 | Galo |
| 3º | 3204 | 204 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0466 | 466 | 17 | Macaco |
| 5º | 7833 | 833 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
Paratodos Paraíba 09:45 — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7745 | 745 | 12 | Elefante |
| 2º | 6997 | 997 | 25 | Vaca |
| 3º | 1917 | 917 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1346 | 346 | 12 | Elefante |
| 5º | 9781 | 781 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 22:56