Resultados — 23/04/2026
Coruja 21:30 — 23/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8087 | 087 | 22 | Tigre |
| 2º | 6904 | 904 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2511 | 511 | 03 | Burro |
| 4º | 1840 | 840 | 10 | Coelho |
| 5º | 4172 | 172 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 23/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6588 | 588 | 22 | Tigre |
| 2º | 1519 | 519 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5499 | 499 | 25 | Vaca |
| 4º | 5089 | 089 | 23 | Urso |
| 5º | 7687 | 687 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 23/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9015 | 015 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6843 | 843 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6629 | 629 | 08 | Camelo |
| 4º | 9596 | 596 | 24 | Veado |
| 5º | 9167 | 167 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PT 14:30 — 23/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1730 | 730 | 08 | Camelo |
| 2º | 9564 | 564 | 16 | Leão |
| 3º | 3778 | 778 | 20 | Peru |
| 4º | 2312 | 312 | 03 | Burro |
| 5º | 4270 | 270 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 23/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0244 | 244 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9168 | 168 | 17 | Macaco |
| 3º | 8322 | 322 | 06 | Cabra |
| 4º | 7800 | 800 | 25 | Vaca |
| 5º | 2423 | 423 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 23/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4583 | 583 | 21 | Touro |
| 2º | 1907 | 907 | 02 | Águia |
| 3º | 3457 | 457 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5150 | 150 | 13 | Galo |
| 5º | 8386 | 386 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30