Resultados — 22/04/2026
Coruja 21:30 — 22/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7223 | 223 | 06 | Cabra |
| 2º | 1545 | 545 | 12 | Elefante |
| 3º | 2092 | 092 | 23 | Urso |
| 4º | 9318 | 318 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3677 | 677 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Federal — 22/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2917 | 917 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4991 | 991 | 23 | Urso |
| 3º | 4486 | 486 | 22 | Tigre |
| 4º | 0116 | 116 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9820 | 820 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 22/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8678 | 678 | 20 | Peru |
| 2º | 1235 | 235 | 09 | Cobra |
| 3º | 9552 | 552 | 13 | Galo |
| 4º | 7350 | 350 | 13 | Galo |
| 5º | 1908 | 908 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PT 14:30 — 22/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1177 | 177 | 20 | Peru |
| 2º | 9327 | 327 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6824 | 824 | 06 | Cabra |
| 5º | 0623 | 623 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 22/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9728 | 728 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5742 | 742 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7968 | 968 | 17 | Macaco |
| 4º | 2148 | 148 | 12 | Elefante |
| 5º | 3045 | 045 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 22/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0690 | 690 | 23 | Urso |
| 2º | 7441 | 441 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0877 | 877 | 20 | Peru |
| 4º | 4475 | 475 | 19 | Pavâo |
| 5º | 0226 | 226 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:30