Resultados — 11/04/2026
Coruja 21:30 — 11/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0470 | 470 | 18 | Porco |
| 2º | 4996 | 996 | 24 | Veado |
| 3º | 2189 | 189 | 23 | Urso |
| 4º | 3058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0397 | 397 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Federal — 11/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7001 | 001 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9390 | 390 | 23 | Urso |
| 3º | 5697 | 697 | 25 | Vaca |
| 4º | 5444 | 444 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2892 | 892 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 11/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 2º | 5641 | 641 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2863 | 863 | 16 | Leão |
| 4º | 5394 | 394 | 24 | Veado |
| 5º | 6810 | 810 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 11/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8996 | 996 | 24 | Veado |
| 2º | 6266 | 266 | 17 | Macaco |
| 3º | 1450 | 450 | 13 | Galo |
| 4º | 3513 | 513 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3690 | 690 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 11/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4076 | 076 | 19 | Pavâo |
| 2º | 4223 | 223 | 06 | Cabra |
| 3º | 7219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7167 | 167 | 17 | Macaco |
| 5º | 8989 | 989 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 11/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4613 | 613 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8034 | 034 | 09 | Cobra |
| 3º | 3671 | 671 | 18 | Porco |
| 4º | 7056 | 056 | 14 | Gato |
| 5º | 9899 | 899 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00