Resultados — 10/04/2026
Coruja 21:30 — 10/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2488 | 488 | 22 | Tigre |
| 2º | 1532 | 532 | 08 | Camelo |
| 3º | 6199 | 199 | 25 | Vaca |
| 4º | 6750 | 750 | 13 | Galo |
| 5º | 3284 | 284 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 10/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1679 | 679 | 20 | Peru |
| 2º | 7923 | 923 | 06 | Cabra |
| 3º | 9631 | 631 | 08 | Camelo |
| 4º | 4621 | 621 | 06 | Cabra |
| 5º | 7005 | 005 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 10/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4378 | 378 | 20 | Peru |
| 2º | 0973 | 973 | 19 | Pavâo |
| 3º | 9513 | 513 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4791 | 791 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PT 14:30 — 10/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8241 | 241 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5478 | 478 | 20 | Peru |
| 4º | 8407 | 407 | 02 | Águia |
| 5º | 7444 | 444 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 10/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7016 | 016 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6173 | 173 | 19 | Pavâo |
| 3º | 7812 | 812 | 03 | Burro |
| 4º | 4496 | 496 | 24 | Veado |
| 5º | 6888 | 888 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 10/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2575 | 575 | 19 | Pavâo |
| 2º | 4760 | 760 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1140 | 140 | 10 | Coelho |
| 4º | 3750 | 750 | 13 | Galo |
| 5º | 1448 | 448 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00