Resultados — 21/03/2026
Coruja 21:30 — 21/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4861 | 861 | 16 | Leão |
| 2º | 5909 | 909 | 03 | Burro |
| 3º | 4195 | 195 | 24 | Veado |
| 4º | 0161 | 161 | 16 | Leão |
| 5º | 2842 | 842 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Federal — 21/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6449 | 449 | 13 | Galo |
| 2º | 4784 | 784 | 21 | Touro |
| 3º | 4466 | 466 | 17 | Macaco |
| 4º | 8616 | 616 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4525 | 525 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 21/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9270 | 270 | 18 | Porco |
| 2º | 9308 | 308 | 02 | Águia |
| 3º | 2367 | 367 | 17 | Macaco |
| 4º | 6564 | 564 | 16 | Leão |
| 5º | 1477 | 477 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PT 14:30 — 21/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7926 | 926 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0474 | 474 | 19 | Pavâo |
| 3º | 9345 | 345 | 12 | Elefante |
| 4º | 4301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3460 | 460 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 21/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8978 | 978 | 20 | Peru |
| 2º | 6478 | 478 | 20 | Peru |
| 3º | 7088 | 088 | 22 | Tigre |
| 4º | 2832 | 832 | 08 | Camelo |
| 5º | 0003 | 003 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 21/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3913 | 913 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6248 | 248 | 12 | Elefante |
| 4º | 1560 | 560 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7094 | 094 | 24 | Veado |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45