Resultados — 20/03/2026
Coruja 21:30 — 20/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6033 | 033 | 09 | Cobra |
| 2º | 6445 | 445 | 12 | Elefante |
| 3º | 8167 | 167 | 17 | Macaco |
| 4º | 4762 | 762 | 16 | Leão |
| 5º | 7362 | 362 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 20/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7413 | 413 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7468 | 468 | 17 | Macaco |
| 3º | 5682 | 682 | 21 | Touro |
| 4º | 0277 | 277 | 20 | Peru |
| 5º | 2593 | 593 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 20/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3831 | 831 | 08 | Camelo |
| 3º | 1494 | 494 | 24 | Veado |
| 4º | 8400 | 400 | 25 | Vaca |
| 5º | 9071 | 071 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT 14:30 — 20/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2688 | 688 | 22 | Tigre |
| 2º | 6150 | 150 | 13 | Galo |
| 3º | 5945 | 945 | 12 | Elefante |
| 4º | 5392 | 392 | 23 | Urso |
| 5º | 5025 | 025 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 20/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3557 | 557 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0565 | 565 | 17 | Macaco |
| 3º | 8466 | 466 | 17 | Macaco |
| 4º | 9951 | 951 | 13 | Galo |
| 5º | 7657 | 657 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 20/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3015 | 015 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8581 | 581 | 21 | Touro |
| 3º | 7192 | 192 | 23 | Urso |
| 4º | 4214 | 214 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5713 | 713 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:45