Resultados — 07/03/2026
Coruja 21:30 — 07/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6128 | 128 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5559 | 559 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5960 | 960 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0799 | 799 | 25 | Vaca |
| 5º | 2041 | 041 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Federal — 07/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8317 | 317 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2029 | 029 | 08 | Camelo |
| 3º | 5104 | 104 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0790 | 790 | 23 | Urso |
| 5º | 7605 | 605 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 07/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0728 | 728 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3967 | 967 | 17 | Macaco |
| 3º | 6016 | 016 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0999 | 999 | 25 | Vaca |
| 5º | 1128 | 128 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 07/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5538 | 538 | 10 | Coelho |
| 2º | 2652 | 652 | 13 | Galo |
| 3º | 1580 | 580 | 20 | Peru |
| 4º | 6963 | 963 | 16 | Leão |
| 5º | 2866 | 866 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 07/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2677 | 677 | 20 | Peru |
| 2º | 6760 | 760 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5532 | 532 | 08 | Camelo |
| 4º | 8697 | 697 | 25 | Vaca |
| 5º | 7490 | 490 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 07/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5403 | 403 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1107 | 107 | 02 | Águia |
| 4º | 5511 | 511 | 03 | Burro |
| 5º | 5559 | 559 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:15