Resultados — 06/03/2026
Coruja 21:30 — 06/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7364 | 364 | 16 | Leão |
| 2º | 6666 | 666 | 17 | Macaco |
| 3º | 6135 | 135 | 09 | Cobra |
| 4º | 0299 | 299 | 25 | Vaca |
| 5º | 1642 | 642 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 06/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6723 | 723 | 06 | Cabra |
| 2º | 5752 | 752 | 13 | Galo |
| 3º | 3444 | 444 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0735 | 735 | 09 | Cobra |
| 5º | 5763 | 763 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 06/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0813 | 813 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8121 | 121 | 06 | Cabra |
| 3º | 7626 | 626 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2786 | 786 | 22 | Tigre |
| 5º | 3378 | 378 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PT 14:30 — 06/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1430 | 430 | 08 | Camelo |
| 2º | 4226 | 226 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5872 | 872 | 18 | Porco |
| 4º | 2609 | 609 | 03 | Burro |
| 5º | 7375 | 375 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 06/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9538 | 538 | 10 | Coelho |
| 2º | 5226 | 226 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4731 | 731 | 08 | Camelo |
| 4º | 2107 | 107 | 02 | Águia |
| 5º | 5973 | 973 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 06/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9584 | 584 | 21 | Touro |
| 2º | 3245 | 245 | 12 | Elefante |
| 3º | 8311 | 311 | 03 | Burro |
| 4º | 1500 | 500 | 25 | Vaca |
| 5º | 2155 | 155 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:15