Resultados — 02/03/2026
Coruja 21:30 — 02/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5956 | 956 | 14 | Gato |
| 2º | 0349 | 349 | 13 | Galo |
| 3º | 8806 | 806 | 02 | Águia |
| 4º | 5263 | 263 | 16 | Leão |
| 5º | 6740 | 740 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 02/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0766 | 766 | 17 | Macaco |
| 2º | 4371 | 371 | 18 | Porco |
| 3º | 7366 | 366 | 17 | Macaco |
| 4º | 4552 | 552 | 13 | Galo |
| 5º | 4534 | 534 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 02/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5663 | 663 | 16 | Leão |
| 2º | 4527 | 527 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5164 | 164 | 16 | Leão |
| 4º | 6667 | 667 | 17 | Macaco |
| 5º | 7136 | 136 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 02/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5431 | 431 | 08 | Camelo |
| 2º | 5160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4005 | 005 | 02 | Águia |
| 4º | 9679 | 679 | 20 | Peru |
| 5º | 0802 | 802 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 02/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0565 | 565 | 17 | Macaco |
| 2º | 3842 | 842 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0914 | 914 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0881 | 881 | 21 | Touro |
| 5º | 9788 | 788 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 02/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6382 | 382 | 21 | Touro |
| 2º | 4855 | 855 | 14 | Gato |
| 3º | 0227 | 227 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4035 | 035 | 09 | Cobra |
| 5º | 8810 | 810 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:30