Resultados — 01/03/2026
PTV 16:30 — 01/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7061 | 061 | 16 | Leão |
| 2º | 2742 | 742 | 11 | Cavalo |
| 3º | 3726 | 726 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9946 | 946 | 12 | Elefante |
| 5º | 5217 | 217 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 01/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3204 | 204 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8937 | 937 | 10 | Coelho |
| 3º | 3890 | 890 | 23 | Urso |
| 4º | 6746 | 746 | 12 | Elefante |
| 5º | 8357 | 357 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 01/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9430 | 430 | 08 | Camelo |
| 2º | 6587 | 587 | 22 | Tigre |
| 3º | 7278 | 278 | 20 | Peru |
| 4º | 9751 | 751 | 13 | Galo |
| 5º | 5368 | 368 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 01/03/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5135 | 135 | 09 | Cobra |
| 2º | 6137 | 137 | 10 | Coelho |
| 3º | 6776 | 776 | 19 | Pavâo |
| 4º | 0912 | 912 | 03 | Burro |
| 5º | 1837 | 837 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:30