Resultados — 24/02/2026
Coruja 21:30 — 24/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1006 | 006 | 02 | Águia |
| 2º | 4593 | 593 | 24 | Veado |
| 3º | 7990 | 990 | 23 | Urso |
| 4º | 3314 | 314 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4891 | 891 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 24/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0926 | 926 | 07 | Carneiro |
| 2º | 3657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1205 | 205 | 02 | Águia |
| 4º | 0994 | 994 | 24 | Veado |
| 5º | 7761 | 761 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 24/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6454 | 454 | 14 | Gato |
| 2º | 3204 | 204 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9988 | 988 | 22 | Tigre |
| 4º | 4934 | 934 | 09 | Cobra |
| 5º | 7035 | 035 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 24/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5122 | 122 | 06 | Cabra |
| 2º | 9446 | 446 | 12 | Elefante |
| 3º | 9529 | 529 | 08 | Camelo |
| 4º | 0183 | 183 | 21 | Touro |
| 5º | 8479 | 479 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 24/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4764 | 764 | 16 | Leão |
| 2º | 2951 | 951 | 13 | Galo |
| 3º | 8428 | 428 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4746 | 746 | 12 | Elefante |
| 5º | 2200 | 200 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 24/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4637 | 637 | 10 | Coelho |
| 2º | 0035 | 035 | 09 | Cobra |
| 3º | 6788 | 788 | 22 | Tigre |
| 4º | 8308 | 308 | 02 | Águia |
| 5º | 9097 | 097 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:30