Resultados — 23/02/2026
Coruja 21:30 — 23/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8009 | 009 | 03 | Burro |
| 2º | 6258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0167 | 167 | 17 | Macaco |
| 4º | 6235 | 235 | 09 | Cobra |
| 5º | 6204 | 204 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 23/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5455 | 455 | 14 | Gato |
| 2º | 7495 | 495 | 24 | Veado |
| 3º | 1973 | 973 | 19 | Pavâo |
| 4º | 9454 | 454 | 14 | Gato |
| 5º | 6491 | 491 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 23/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9121 | 121 | 06 | Cabra |
| 2º | 9292 | 292 | 23 | Urso |
| 3º | 4819 | 819 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5395 | 395 | 24 | Veado |
| 5º | 7801 | 801 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PT 14:30 — 23/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2316 | 316 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7715 | 715 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1809 | 809 | 03 | Burro |
| 4º | 7404 | 404 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3636 | 636 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 23/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1636 | 636 | 09 | Cobra |
| 2º | 4959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9476 | 476 | 19 | Pavâo |
| 4º | 5640 | 640 | 10 | Coelho |
| 5º | 1697 | 697 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 23/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9749 | 749 | 13 | Galo |
| 2º | 6910 | 910 | 03 | Burro |
| 3º | 9671 | 671 | 18 | Porco |
| 4º | 4525 | 525 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3982 | 982 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:45