Resultados — 21/02/2026
Coruja 21:30 — 21/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0616 | 616 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2440 | 440 | 10 | Coelho |
| 3º | 0349 | 349 | 13 | Galo |
| 4º | 4729 | 729 | 08 | Camelo |
| 5º | 7907 | 907 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 21/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9468 | 468 | 17 | Macaco |
| 2º | 4289 | 289 | 23 | Urso |
| 3º | 8105 | 105 | 02 | Águia |
| 4º | 2736 | 736 | 09 | Cobra |
| 5º | 3134 | 134 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 21/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9727 | 727 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0472 | 472 | 18 | Porco |
| 3º | 6667 | 667 | 17 | Macaco |
| 4º | 7989 | 989 | 23 | Urso |
| 5º | 2699 | 699 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 21/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1453 | 453 | 14 | Gato |
| 2º | 2407 | 407 | 02 | Águia |
| 3º | 8274 | 274 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3153 | 153 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 21/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6432 | 432 | 08 | Camelo |
| 2º | 4719 | 719 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0270 | 270 | 18 | Porco |
| 4º | 6979 | 979 | 20 | Peru |
| 5º | 0740 | 740 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:45