Resultados — 20/02/2026
Coruja 21:30 — 20/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6830 | 830 | 08 | Camelo |
| 2º | 8420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4162 | 162 | 16 | Leão |
| 4º | 7205 | 205 | 02 | Águia |
| 5º | 9128 | 128 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 20/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6923 | 923 | 06 | Cabra |
| 2º | 4093 | 093 | 24 | Veado |
| 3º | 2615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1884 | 884 | 21 | Touro |
| 5º | 2676 | 676 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 20/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7314 | 314 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8856 | 856 | 14 | Gato |
| 3º | 5505 | 505 | 02 | Águia |
| 4º | 6640 | 640 | 10 | Coelho |
| 5º | 0865 | 865 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PT 14:30 — 20/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1344 | 344 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0120 | 120 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3259 | 259 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1056 | 056 | 14 | Gato |
| 5º | 6750 | 750 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 20/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9878 | 878 | 20 | Peru |
| 2º | 4708 | 708 | 02 | Águia |
| 3º | 8293 | 293 | 24 | Veado |
| 4º | 4251 | 251 | 13 | Galo |
| 5º | 5127 | 127 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 20/02/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2137 | 137 | 10 | Coelho |
| 2º | 2556 | 556 | 14 | Gato |
| 3º | 3811 | 811 | 03 | Burro |
| 4º | 3469 | 469 | 18 | Porco |
| 5º | 1998 | 998 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:45