Resultados — 11/12/2025
Coruja 21:30 — 11/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5318 | 318 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3966 | 966 | 17 | Macaco |
| 3º | 9814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3591 | 591 | 23 | Urso |
| 5º | 1980 | 980 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 11/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2826 | 826 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7417 | 417 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4054 | 054 | 14 | Gato |
| 4º | 2589 | 589 | 23 | Urso |
| 5º | 2680 | 680 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 11/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4603 | 603 | 01 | Avestruz |
| 2º | 5460 | 460 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6329 | 329 | 08 | Camelo |
| 4º | 8506 | 506 | 02 | Águia |
| 5º | 8969 | 969 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT 14:30 — 11/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1679 | 679 | 20 | Peru |
| 2º | 9745 | 745 | 12 | Elefante |
| 3º | 0464 | 464 | 16 | Leão |
| 4º | 5166 | 166 | 17 | Macaco |
| 5º | 8526 | 526 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 11/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2878 | 878 | 20 | Peru |
| 2º | 6209 | 209 | 03 | Burro |
| 3º | 1908 | 908 | 02 | Águia |
| 4º | 6354 | 354 | 14 | Gato |
| 5º | 9098 | 098 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 11/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8970 | 970 | 18 | Porco |
| 2º | 7380 | 380 | 20 | Peru |
| 3º | 6246 | 246 | 12 | Elefante |
| 4º | 1087 | 087 | 22 | Tigre |
| 5º | 4554 | 554 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 17:15