Resultados — 10/12/2025
Coruja 21:30 — 10/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6416 | 416 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5225 | 225 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5702 | 702 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5073 | 073 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 10/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7734 | 734 | 09 | Cobra |
| 2º | 7759 | 759 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2593 | 593 | 24 | Veado |
| 4º | 6785 | 785 | 22 | Tigre |
| 5º | 3798 | 798 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PT 14:30 — 10/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1723 | 723 | 06 | Cabra |
| 2º | 4127 | 127 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7345 | 345 | 12 | Elefante |
| 4º | 7538 | 538 | 10 | Coelho |
| 5º | 9497 | 497 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 10/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4719 | 719 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3042 | 042 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2396 | 396 | 24 | Veado |
| 4º | 2504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7293 | 293 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 10/12/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3697 | 697 | 25 | Vaca |
| 2º | 5857 | 857 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 4º | 1164 | 164 | 16 | Leão |
| 5º | 7082 | 082 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 17:15