Resultados — 17/11/2025
Coruja 21:30 — 17/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 2º | 2198 | 198 | 25 | Vaca |
| 3º | 3600 | 600 | 25 | Vaca |
| 4º | 5069 | 069 | 18 | Porco |
| 5º | 0003 | 003 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 17/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0888 | 888 | 22 | Tigre |
| 2º | 2403 | 403 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3277 | 277 | 20 | Peru |
| 4º | 0979 | 979 | 20 | Peru |
| 5º | 6663 | 663 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 17/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2732 | 732 | 08 | Camelo |
| 2º | 9706 | 706 | 02 | Águia |
| 3º | 7384 | 384 | 21 | Touro |
| 4º | 2700 | 700 | 25 | Vaca |
| 5º | 0013 | 013 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT 14:30 — 17/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9745 | 745 | 12 | Elefante |
| 2º | 2156 | 156 | 14 | Gato |
| 3º | 5131 | 131 | 08 | Camelo |
| 4º | 2021 | 021 | 06 | Cabra |
| 5º | 5659 | 659 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 17/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7062 | 062 | 16 | Leão |
| 2º | 0018 | 018 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8139 | 139 | 10 | Coelho |
| 4º | 9799 | 799 | 25 | Vaca |
| 5º | 2811 | 811 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 17/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5983 | 983 | 21 | Touro |
| 2º | 2158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5264 | 264 | 16 | Leão |
| 4º | 7387 | 387 | 22 | Tigre |
| 5º | 2771 | 771 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 18:15