Resultados — 16/11/2025
PTV 16:30 — 16/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6332 | 332 | 08 | Camelo |
| 2º | 6302 | 302 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4952 | 952 | 13 | Galo |
| 4º | 2654 | 654 | 14 | Gato |
| 5º | 4871 | 871 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2293 | 293 | 24 | Veado |
| 2º | 8592 | 592 | 23 | Urso |
| 3º | 1273 | 273 | 19 | Pavâo |
| 4º | 8041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4383 | 383 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3233 | 233 | 09 | Cobra |
| 2º | 8679 | 679 | 20 | Peru |
| 3º | 2602 | 602 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2764 | 764 | 16 | Leão |
| 5º | 9825 | 825 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/11/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4891 | 891 | 23 | Urso |
| 3º | 2271 | 271 | 18 | Porco |
| 4º | 2622 | 622 | 06 | Cabra |
| 5º | 2920 | 920 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 18:15