Resultados — 31/10/2025
Coruja 21:30 — 31/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7811 | 811 | 03 | Burro |
| 2º | 5078 | 078 | 20 | Peru |
| 3º | 8621 | 621 | 06 | Cabra |
| 4º | 3031 | 031 | 08 | Camelo |
| 5º | 4571 | 571 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 31/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3752 | 752 | 13 | Galo |
| 2º | 5793 | 793 | 24 | Veado |
| 3º | 4447 | 447 | 12 | Elefante |
| 4º | 9769 | 769 | 18 | Porco |
| 5º | 3803 | 803 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 31/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4014 | 014 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3706 | 706 | 02 | Águia |
| 3º | 7562 | 562 | 16 | Leão |
| 4º | 2797 | 797 | 25 | Vaca |
| 5º | 2201 | 201 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PT 14:30 — 31/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7305 | 305 | 02 | Águia |
| 2º | 7076 | 076 | 19 | Pavâo |
| 3º | 4912 | 912 | 03 | Burro |
| 4º | 4294 | 294 | 24 | Veado |
| 5º | 7176 | 176 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 31/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8199 | 199 | 25 | Vaca |
| 2º | 6918 | 918 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8489 | 489 | 23 | Urso |
| 4º | 8414 | 414 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4330 | 330 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 31/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3423 | 423 | 06 | Cabra |
| 2º | 7232 | 232 | 08 | Camelo |
| 3º | 8037 | 037 | 10 | Coelho |
| 4º | 7341 | 341 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5988 | 988 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 18:45