Resultados — 30/10/2025
Coruja 21:30 — 30/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 2º | 3468 | 468 | 17 | Macaco |
| 3º | 5598 | 598 | 25 | Vaca |
| 4º | 6358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5427 | 427 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 30/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4131 | 131 | 08 | Camelo |
| 2º | 0425 | 425 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6587 | 587 | 22 | Tigre |
| 4º | 7261 | 261 | 16 | Leão |
| 5º | 6086 | 086 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 30/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3940 | 940 | 10 | Coelho |
| 2º | 1407 | 407 | 02 | Águia |
| 3º | 0854 | 854 | 14 | Gato |
| 4º | 5704 | 704 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4384 | 384 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 30/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1872 | 872 | 18 | Porco |
| 2º | 7984 | 984 | 21 | Touro |
| 3º | 4463 | 463 | 16 | Leão |
| 4º | 9947 | 947 | 12 | Elefante |
| 5º | 1074 | 074 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 30/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5028 | 028 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9952 | 952 | 13 | Galo |
| 3º | 2947 | 947 | 12 | Elefante |
| 4º | 6726 | 726 | 07 | Carneiro |
| 5º | 2043 | 043 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 30/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2672 | 672 | 18 | Porco |
| 2º | 7275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 3º | 4505 | 505 | 02 | Águia |
| 4º | 5171 | 171 | 18 | Porco |
| 5º | 5605 | 605 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 18:45