Resultados — 21/10/2025
Coruja 21:30 — 21/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2885 | 885 | 22 | Tigre |
| 2º | 3041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4137 | 137 | 10 | Coelho |
| 4º | 2431 | 431 | 08 | Camelo |
| 5º | 8967 | 967 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 21/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3387 | 387 | 22 | Tigre |
| 2º | 8676 | 676 | 19 | Pavâo |
| 3º | 2999 | 999 | 25 | Vaca |
| 4º | 2261 | 261 | 16 | Leão |
| 5º | 6883 | 883 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 21/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7789 | 789 | 23 | Urso |
| 2º | 8547 | 547 | 12 | Elefante |
| 3º | 6090 | 090 | 23 | Urso |
| 4º | 9648 | 648 | 12 | Elefante |
| 5º | 4686 | 686 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT 14:30 — 21/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2054 | 054 | 14 | Gato |
| 2º | 6582 | 582 | 21 | Touro |
| 3º | 0676 | 676 | 19 | Pavâo |
| 4º | 3092 | 092 | 23 | Urso |
| 5º | 7332 | 332 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 21/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5597 | 597 | 25 | Vaca |
| 2º | 2759 | 759 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2520 | 520 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7923 | 923 | 06 | Cabra |
| 5º | 8278 | 278 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 21/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2172 | 172 | 18 | Porco |
| 2º | 7900 | 900 | 25 | Vaca |
| 3º | 4231 | 231 | 08 | Camelo |
| 4º | 3072 | 072 | 18 | Porco |
| 5º | 6917 | 917 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 19:00