Resultados — 20/10/2025
Coruja 21:30 — 20/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3577 | 577 | 20 | Peru |
| 2º | 7824 | 824 | 06 | Cabra |
| 3º | 7210 | 210 | 03 | Burro |
| 4º | 6625 | 625 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9101 | 101 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 20/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7108 | 108 | 02 | Águia |
| 2º | 9309 | 309 | 03 | Burro |
| 3º | 5108 | 108 | 02 | Águia |
| 4º | 0820 | 820 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5886 | 886 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 20/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8192 | 192 | 23 | Urso |
| 2º | 1917 | 917 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3583 | 583 | 21 | Touro |
| 4º | 8731 | 731 | 08 | Camelo |
| 5º | 6075 | 075 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 20/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1567 | 567 | 17 | Macaco |
| 2º | 3769 | 769 | 18 | Porco |
| 3º | 3077 | 077 | 20 | Peru |
| 4º | 6229 | 229 | 08 | Camelo |
| 5º | 2702 | 702 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 20/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0794 | 794 | 24 | Veado |
| 2º | 9900 | 900 | 25 | Vaca |
| 3º | 8558 | 558 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4200 | 200 | 25 | Vaca |
| 5º | 1505 | 505 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 20/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1614 | 614 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8492 | 492 | 23 | Urso |
| 3º | 3793 | 793 | 24 | Veado |
| 4º | 3018 | 018 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4749 | 749 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 19:15