Resultados — 17/10/2025
Coruja 21:30 — 17/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9162 | 162 | 16 | Leão |
| 2º | 7282 | 282 | 21 | Touro |
| 3º | 1341 | 341 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9590 | 590 | 23 | Urso |
| 5º | 1971 | 971 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 17/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7607 | 607 | 02 | Águia |
| 2º | 0090 | 090 | 23 | Urso |
| 3º | 2714 | 714 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8791 | 791 | 23 | Urso |
| 5º | 4327 | 327 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 17/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7473 | 473 | 19 | Pavâo |
| 2º | 6539 | 539 | 10 | Coelho |
| 3º | 3142 | 142 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0500 | 500 | 25 | Vaca |
| 5º | 6742 | 742 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 17/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5487 | 487 | 22 | Tigre |
| 2º | 9776 | 776 | 19 | Pavâo |
| 3º | 7171 | 171 | 18 | Porco |
| 4º | 1739 | 739 | 10 | Coelho |
| 5º | 8953 | 953 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 17/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1178 | 178 | 20 | Peru |
| 2º | 3549 | 549 | 13 | Galo |
| 3º | 9353 | 353 | 14 | Gato |
| 4º | 8556 | 556 | 14 | Gato |
| 5º | 6492 | 492 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 17/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4596 | 596 | 24 | Veado |
| 2º | 2906 | 906 | 02 | Águia |
| 3º | 3404 | 404 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4049 | 049 | 13 | Galo |
| 5º | 9212 | 212 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 19:15