Resultados — 16/10/2025
Coruja 21:30 — 16/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 2º | 9490 | 490 | 23 | Urso |
| 3º | 6969 | 969 | 18 | Porco |
| 4º | 0350 | 350 | 13 | Galo |
| 5º | 7695 | 695 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 16/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0376 | 376 | 19 | Pavâo |
| 2º | 1280 | 280 | 20 | Peru |
| 3º | 3208 | 208 | 02 | Águia |
| 4º | 2646 | 646 | 12 | Elefante |
| 5º | 1028 | 028 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 16/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9708 | 708 | 02 | Águia |
| 2º | 4487 | 487 | 22 | Tigre |
| 3º | 0319 | 319 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4769 | 769 | 18 | Porco |
| 5º | 9560 | 560 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6556 | 556 | 14 | Gato |
| 3º | 6038 | 038 | 10 | Coelho |
| 4º | 6525 | 525 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5081 | 081 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 2º | 0053 | 053 | 14 | Gato |
| 3º | 4795 | 795 | 24 | Veado |
| 4º | 0069 | 069 | 18 | Porco |
| 5º | 6266 | 266 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/10/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5658 | 658 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1572 | 572 | 18 | Porco |
| 3º | 9041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1614 | 614 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4158 | 158 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 19:15