Resultados — 16/06/2025
Coruja 21:30 — 16/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0368 | 368 | 17 | Macaco |
| 2º | 4355 | 355 | 14 | Gato |
| 3º | 1260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1980 | 980 | 20 | Peru |
| 5º | 6106 | 106 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 16/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5396 | 396 | 24 | Veado |
| 2º | 2329 | 329 | 08 | Camelo |
| 3º | 4995 | 995 | 24 | Veado |
| 4º | 4728 | 728 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4726 | 726 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 16/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0492 | 492 | 23 | Urso |
| 2º | 1832 | 832 | 08 | Camelo |
| 3º | 1494 | 494 | 24 | Veado |
| 4º | 8978 | 978 | 20 | Peru |
| 5º | 1714 | 714 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7450 | 450 | 13 | Galo |
| 2º | 4292 | 292 | 23 | Urso |
| 3º | 3820 | 820 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6077 | 077 | 20 | Peru |
| 5º | 5794 | 794 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2742 | 742 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2373 | 373 | 19 | Pavâo |
| 3º | 1952 | 952 | 13 | Galo |
| 4º | 8562 | 562 | 16 | Leão |
| 5º | 8161 | 161 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6812 | 812 | 03 | Burro |
| 2º | 3332 | 332 | 08 | Camelo |
| 3º | 1075 | 075 | 19 | Pavâo |
| 4º | 9872 | 872 | 18 | Porco |
| 5º | 8979 | 979 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 23:45