Resultados — 15/06/2025
PTV 16:30 — 15/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1049 | 049 | 13 | Galo |
| 2º | 8859 | 859 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8594 | 594 | 24 | Veado |
| 4º | 8953 | 953 | 14 | Gato |
| 5º | 6131 | 131 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 15/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1418 | 418 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8581 | 581 | 21 | Touro |
| 3º | 6678 | 678 | 20 | Peru |
| 4º | 7110 | 110 | 03 | Burro |
| 5º | 4307 | 307 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 15/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1108 | 108 | 02 | Águia |
| 2º | 8921 | 921 | 06 | Cabra |
| 3º | 0224 | 224 | 06 | Cabra |
| 4º | 9904 | 904 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6424 | 424 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 15/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4278 | 278 | 20 | Peru |
| 2º | 5823 | 823 | 06 | Cabra |
| 3º | 9510 | 510 | 03 | Burro |
| 4º | 8264 | 264 | 16 | Leão |
| 5º | 1634 | 634 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 23:45