Resultados — 13/06/2025
Coruja 21:30 — 13/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3526 | 526 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7905 | 905 | 02 | Águia |
| 3º | 9902 | 902 | 01 | Avestruz |
| 4º | 3626 | 626 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3334 | 334 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 13/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4140 | 140 | 10 | Coelho |
| 2º | 2618 | 618 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7442 | 442 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6084 | 084 | 21 | Touro |
| 5º | 6390 | 390 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 13/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5542 | 542 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4187 | 187 | 22 | Tigre |
| 4º | 0958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5769 | 769 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PT 14:30 — 13/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1661 | 661 | 16 | Leão |
| 2º | 7468 | 468 | 17 | Macaco |
| 3º | 5960 | 960 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9418 | 418 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7164 | 164 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 13/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9558 | 558 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5787 | 787 | 22 | Tigre |
| 3º | 3995 | 995 | 24 | Veado |
| 4º | 2905 | 905 | 02 | Águia |
| 5º | 1909 | 909 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 13/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2243 | 243 | 11 | Cavalo |
| 2º | 3550 | 550 | 13 | Galo |
| 3º | 5044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5550 | 550 | 13 | Galo |
| 5º | 5967 | 967 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 23:45