Resultados — 12/06/2025
Coruja 21:30 — 12/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1455 | 455 | 14 | Gato |
| 2º | 2485 | 485 | 22 | Tigre |
| 3º | 3019 | 019 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9299 | 299 | 25 | Vaca |
| 5º | 9852 | 852 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 12/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1273 | 273 | 19 | Pavâo |
| 2º | 1573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 3º | 7361 | 361 | 16 | Leão |
| 4º | 3599 | 599 | 25 | Vaca |
| 5º | 1219 | 219 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 12/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7835 | 835 | 09 | Cobra |
| 2º | 5189 | 189 | 23 | Urso |
| 3º | 0153 | 153 | 14 | Gato |
| 4º | 9246 | 246 | 12 | Elefante |
| 5º | 0942 | 942 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 12/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2114 | 114 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6889 | 889 | 23 | Urso |
| 3º | 9683 | 683 | 21 | Touro |
| 4º | 4928 | 928 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7529 | 529 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 12/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4998 | 998 | 25 | Vaca |
| 2º | 9291 | 291 | 23 | Urso |
| 3º | 5482 | 482 | 21 | Touro |
| 4º | 4084 | 084 | 21 | Touro |
| 5º | 1702 | 702 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 12/06/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1563 | 563 | 16 | Leão |
| 2º | 6595 | 595 | 24 | Veado |
| 3º | 7985 | 985 | 22 | Tigre |
| 4º | 4364 | 364 | 16 | Leão |
| 5º | 4246 | 246 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 23:45