Resultados — 14/04/2025
Coruja 21:30 — 14/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0967 | 967 | 17 | Macaco |
| 2º | 1901 | 901 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9801 | 801 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2396 | 396 | 24 | Veado |
| 5º | 1830 | 830 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 14/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7206 | 206 | 02 | Águia |
| 3º | 1759 | 759 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1404 | 404 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3134 | 134 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 14/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0751 | 751 | 13 | Galo |
| 2º | 3173 | 173 | 19 | Pavâo |
| 3º | 6286 | 286 | 22 | Tigre |
| 4º | 0421 | 421 | 06 | Cabra |
| 5º | 4722 | 722 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 14/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0584 | 584 | 21 | Touro |
| 2º | 9263 | 263 | 16 | Leão |
| 3º | 8516 | 516 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1196 | 196 | 24 | Veado |
| 5º | 8083 | 083 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 14/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7065 | 065 | 17 | Macaco |
| 2º | 2699 | 699 | 25 | Vaca |
| 3º | 3385 | 385 | 22 | Tigre |
| 4º | 5514 | 514 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3303 | 303 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 14/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0833 | 833 | 09 | Cobra |
| 2º | 3630 | 630 | 08 | Camelo |
| 3º | 2075 | 075 | 19 | Pavâo |
| 4º | 9298 | 298 | 25 | Vaca |
| 5º | 4985 | 985 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 15:00