Resultados — 13/04/2025
PTV 16:30 — 13/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9458 | 458 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1180 | 180 | 20 | Peru |
| 3º | 4343 | 343 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2151 | 151 | 13 | Galo |
| 5º | 1946 | 946 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PT 14:30 — 13/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6897 | 897 | 25 | Vaca |
| 3º | 7162 | 162 | 16 | Leão |
| 4º | 8921 | 921 | 06 | Cabra |
| 5º | 1048 | 048 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 13/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5600 | 600 | 25 | Vaca |
| 2º | 8616 | 616 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6945 | 945 | 12 | Elefante |
| 4º | 3536 | 536 | 09 | Cobra |
| 5º | 5588 | 588 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 13/04/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9776 | 776 | 19 | Pavâo |
| 2º | 8036 | 036 | 09 | Cobra |
| 3º | 7670 | 670 | 18 | Porco |
| 4º | 0303 | 303 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4400 | 400 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 15:00