Resultados — 21/02/2025
Coruja 21:30 — 21/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8726 | 726 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8372 | 372 | 18 | Porco |
| 3º | 1023 | 023 | 06 | Cabra |
| 4º | 7810 | 810 | 03 | Burro |
| 5º | 5497 | 497 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 21/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1411 | 411 | 03 | Burro |
| 3º | 4569 | 569 | 18 | Porco |
| 4º | 9500 | 500 | 25 | Vaca |
| 5º | 8051 | 051 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 21/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6069 | 069 | 18 | Porco |
| 2º | 1046 | 046 | 12 | Elefante |
| 3º | 8596 | 596 | 24 | Veado |
| 4º | 7370 | 370 | 18 | Porco |
| 5º | 8353 | 353 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PT 14:30 — 21/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3616 | 616 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1673 | 673 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0553 | 553 | 14 | Gato |
| 4º | 3132 | 132 | 08 | Camelo |
| 5º | 5383 | 383 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 21/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1757 | 757 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8117 | 117 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6985 | 985 | 22 | Tigre |
| 4º | 0221 | 221 | 06 | Cabra |
| 5º | 1961 | 961 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 21/02/2025| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7484 | 484 | 21 | Touro |
| 2º | 8588 | 588 | 22 | Tigre |
| 3º | 4980 | 980 | 20 | Peru |
| 4º | 5874 | 874 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9818 | 818 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 27/07/2026, 16:45